| 產品編號 | T100019 | 品牌 | 賽默飛 |
| 產品貨號 | 912A0986 | 規格 | 臺 |
| 產品型號 | 傅里葉紅外光譜儀-SUMMIT | 貨期 | 貨期咨詢 |
| 市場價 | ¥130000.00-¥200000.00 | 庫存 | 200 |
| 技術參數 | Nicolet Summit |
| 光譜范圍 | 8000-350 cm-1 |
| 光譜分辨率 | 優于0.6cm-1 |
| ASTM線性度指標 | 對0.0%T的偏離不超過0.1%T |
| 信噪比 | 優于45,000:1 |
| 檢測器 | 高性能DTGS檢測器,可自動識別和參數設置,采用高性能DTGS檢測器,可自動識別和參數設置,采用24位500KHz A/D轉換器, 保證高精度、高速數據采集 |
| 分束器 | 鍍鍺溴化鉀分束器(8000 - 350 cm-1) |
| 干涉儀 | 平面鏡(非立體角鏡)電磁驅動,具有10萬次以上連續動態調整功能 |
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆