| 產品編號 | T100010 | 品牌 | 賽默飛 |
| 產品貨號 | 912A0952 | 規格 | 臺 |
| 產品型號 | 傅里葉紅外光譜儀-IS5 | 貨期 | 貨期咨詢 |
| 市場價 | ¥120000.00-¥150000.00 | 庫存 | 200 |
| 技術參數 | Nicolet iS5 |
| 光譜范圍 | 7,800~350cm-1 |
| 光譜分辨率 | 優于0.8cm-1 |
| ASTM線性度指標 | 對0.0%T的偏離不超過0.07%T |
| 信噪比 | 優于40,000:1 |
| 檢測器 | DLaTGS檢測器(12500-370cm-1)全數字化設計,數字信號輸出 |
| 分束器 | KBr-on-Ge分束器(7800-350cm-1) |
| 干涉儀 | 平面鏡(非立體角鏡)電磁驅動,具有10萬次以上連續動態調整功能 |
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆