規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ō????? | > 10 | > 10 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ō????? | - + |
250mg | ¥ ?????? | > 10 | > 10 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ?????? | - + |
1g | ¥ òò???? | > 10 | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ òò???? | - + |
2.5g | ¥ ?????? | > 10 | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
5g | ¥ ō?é???? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō?é???? | - + |
10g | ¥ ō??é??? | > 10 | -- | 1 | -- | -- | -- | ¥ ō??é??? | - + |
25g | ¥ ò?é???? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ò?é???? | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1045096
CAS 號
86520-52-7
中文名稱
Azido-PEG3-alcohol
MDL 號
MFCD09753542
分子量
175.19
存儲條件
-20°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
N/A
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
87.45
LogP
0.3222
H_Acceptors
4
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
8
[1]. Zhang F, et al. Discovery of a new class of PROTAC BRD4 degraders based on a dihydroquinazolinone derivative and lenalidomide/pomalidomide. Bioorg Med Chem. 2020 Jan 1;28(1):115228.
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H225-H315
警告申明
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264-P280-P302+P352-P362+P364-P370+P378-P501
GHS 編碼
GHS02,GHS07
危險類別
3
UN 編碼
2398
包裝等級
Ⅱ
展開更多
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單