| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ????? | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????? | - + |
| 250mg | ¥ ????? | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ????? | - + |
| 1g | ¥ ?????? | > 10 | > 10 | -- | 2 | 1 | 1 | ¥ ?????? | - + |
| 5g | ¥ ?????? | 2 | > 10 | -- | 1 | 1 | 2 | ¥ ?????? | - + |
| 10g | ¥ ňü???? | 1 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ňü???? | - + |
| 25g | ¥ ??ňň??? | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ňň??? | - + |
| 100g | ¥ ??????? | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1142394
CAS 號
58494-59-0
中文名稱
1-乙基-1H-吲哚-3-甲醛
MDL 號
MFCD00047263
分子量
173.22
存儲條件
2-8°C, stored under nitrogen
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
22
LogP
2.4737
H_Acceptors
2
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
2
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301-H315-H319
警告申明
P264-P270-P280-P302+P352-P330-P362+P364-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
2811
包裝等級
Ⅲ
展開更多
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆