| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 100mg | ¥ ??ūū??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ūū??? | - + |
| 250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 500mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 1g | ¥ ???ū??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ū??? | - + |
| 5g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 10g | ¥ ??ū????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ū????? | - + |
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1327913
CAS 號
54293-04-8
中文名稱
4-[(甲基硫烷基)甲基]苯胺
MDL 號
分子量
153.24
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
26.02
LogP
2.1318
H_Acceptors
2
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
2
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301+H311+H331-H315-H319
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P361+P364-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
2810
包裝等級
Ⅲ
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆