規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ??ü?? | 8 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ü?? | - + |
250mg | ¥ ??ü?? | 3 | > 10 | -- | 2 | 3 | 2 | ¥ ??ü?? | - + |
1g | ¥ ???ü?? | -- | > 10 | -- | 4 | 2 | 1 | ¥ ???ü?? | - + |
5g | ¥ ???ü?? | -- | > 10 | -- | -- | -- | 2 | ¥ ???ü?? | - + |
10g | ¥ ????ü?? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ü?? | - + |
25g | ¥ ??ň?ü?? | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ň?ü?? | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1185000
CAS 號
42749-27-9
中文名稱
Bis-Tos-PEG6
MDL 號
MFCD00319275
分子量
590.70
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
687.4±55.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
132.89
LogP
2.49724
H_Acceptors
11
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
22
[1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. EBioMedicine. 2018 Oct;36:553-562
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H315-H319
警告申明
P264-P280-P302+P352-P362
GHS 編碼
GHS07
展開更多
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單