| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??ē?ǚǚ | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ??ē?ǚǚ | - + |
| 250mg | ¥ ?ǚē?ǚǚ | > 10 | > 10 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ?ǚē?ǚǚ | - + |
| 1g | ¥ ????ǚǚ | 10 | > 10 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ ????ǚǚ | - + |
| 5g | ¥ ??ēē?ǚǚ | 2 | > 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ??ēē?ǚǚ | - + |
| 10g | ¥ ?ǚ???ǚǚ | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǚ???ǚǚ | - + |
| 25g | ¥ ?ǚ???ǚǚ | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ǚ???ǚǚ | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1125180
CAS 號
31784-70-0
中文名稱
噻唑并[5,4-b]吡啶-2-胺
MDL 號
MFCD00219102
分子量
151.19
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
252-254°C
沸點
328.9±34.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
51.8
LogP
1.2735
H_Acceptors
4
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
0
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301-H319
警告申明
P264-P270-P330-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
2811
包裝等級
Ⅲ
展開更多
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆