| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ??ň?? | > 10 | > 10 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ??ň?? | - + |
| 250mg | ¥ ??ň?? | > 10 | > 10 | 1 | 1 | -- | 1 | ¥ ??ň?? | - + |
| 1g | ¥ ???ň?? | > 10 | > 10 | -- | 3 | 3 | -- | ¥ ???ň?? | - + |
| 5g | ¥ ???ň?? | > 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ¥ ???ň?? | - + |
| 10g | ¥ ????ň?? | 9 | 2 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ????ň?? | - + |
| 25g | ¥ ????ň?? | 3 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ????ň?? | - + |
| 100g | ¥ ????ň?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ň?? | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1161829
CAS 號
151978-50-6
中文名稱
N-BOC-4-戊炔-1-氨
MDL 號
MFCD20036287
分子量
183.25
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
N/A
沸點
267.2±23.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
38.33
LogP
1.9245
H_Acceptors
2
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
3
[1]. Yang J, et al. Simple Structural Modifications Converting a Bona fide MDM2 PROTAC Degrader into a Molecular Glue Molecule: A Cautionary Tale in the Design of PROTAC Degraders. J Med Chem. 2019 Oct 21.
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H314
警告申明
P264-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P363-P405-P501
GHS 編碼
GHS05
危險類別
8
UN 編碼
3259
包裝等級
Ⅱ
展開更多
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆