| 產品編號 | S100014 | 品牌 | 賽多利斯 |
| 產品貨號 | SAR-8201i | 規格 | 臺 |
| 產品型號 | GL8201i-1SCN | 貨期 | 貨期咨詢 |
| 市場價 | ¥6000.00-¥10000.00 | 庫存 | 200 |
| 類別 | 名稱 | GL224i-1SCN | GL124i-1SCN | GL224-1SCN | GL124-1SCN |
| 分析天平 | 外形 | 1 | 1 | ||
| 精度等級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | |
| 實際分度值d(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 檢定分度值e(克) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 最小負載(克) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 可重復性(標準偏差)(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 線性偏差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| 靈敏度偏移范圍+10到+30°C(±ppm/K) | 2.10-6 | 2.10-6 | 2.10-6 | 2.10-6 | |
| 一般達到穩定耗時(秒) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 稱重盤尺寸(毫米) | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | |
| 稱重室高度(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 凈重約值(千克) | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 校準 | 內部 | 內部 | 內部 | 內部 |
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆