| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ eǖ??? | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ eǖ??? | - + |
| 250mg | ¥ ??ī??? | > 10 | > 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ??ī??? | - + |
| 1g | ¥ īīǖ??? | > 10 | > 10 | -- | 1 | 1 | 1 | ¥ īīǖ??? | - + |
| 5g | ¥ ?ǖ?ī??? | 3 | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ?ǖ?ī??? | - + |
| 10g | ¥ ǖ??e??? | 1 | > 10 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ ǖ??e??? | - + |
| 25g | ¥ īe?e??? | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | ¥ īe?e??? | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1064497
CAS 號
885518-54-7
中文名稱
4-溴-6-硝基-1H-吲唑
MDL 號
MFCD07781323
分子量
242.03
存儲條件
Store at room temperature
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
71.82
LogP
2.2336
H_Acceptors
3
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
1
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301
警告申明
P264-P270-P330-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
2811
包裝等級
Ⅲ
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆