規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ???ǖ??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǖ??? | - + |
100mg | ¥ ???ǖ??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǖ??? | - + |
250mg | ¥ ǖ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ?????? | - + |
500mg | ¥ ????ǖ??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ??? | - + |
1g | ¥ ????ǖ??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ??? | - + |
2.5g | ¥ ??ǖ????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǖ????? | - + |
產品編號
1302951
CAS 號
875-72-9
中文名稱
2-亞甲基金剛烷
MDL 號
MFCD00181012
分子量
148.24
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
0
LogP
2.9987
H_Acceptors
0
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
0
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H319-H400-H410
警告申明
P264-P273-P280-P305+P351+P338-P391-P501
GHS 編碼
GHS07,GHS09
危險類別
9
UN 編碼
3077
包裝等級
Ⅲ
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單