| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ǐ???? | > 10 | > 10 | 1 | -- | -- | 1 | ¥ ǐ???? | - + |
| 250mg | ¥ ????? | > 10 | > 10 | 1 | -- | -- | 2 | ¥ ????? | - + |
| 1g | ¥ ?????? | > 10 | > 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | ¥ ?????? | - + |
| 5g | ¥ ǐ????? | > 10 | > 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | ¥ ǐ????? | - + |
| 10g | ¥ ?????? | > 10 | > 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | ¥ ?????? | - + |
| 25g | ¥ ??ǐ???? | > 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | ¥ ??ǐ???? | - + |
| 100g | ¥ ?ǐ????? | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¥ ?ǐ????? | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1166800
CAS 號
870487-08-4
中文名稱
Boc-Val-Cit-OH
MDL 號
MFCD22381207
分子量
374.43
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
624.8±55.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
159.85
LogP
0.5536
H_Acceptors
5
H_Donors
5
Rotatable_Bonds
9
[1]. Kevin HAMBLETT, et al. Anti-her2 biparatopic antibody-drug conjugates and methods of use. WO2019173911A1.
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501
GHS 編碼
GHS07
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆