規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
100mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
250mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
500mg | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
1g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
2.5g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
5g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
10g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1341920
CAS 號
82068-23-3
中文名稱
(噻吩-2-基磺酰基)脯氨酸
MDL 號
MFCD02625816
分子量
261.32
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
74.68
LogP
0.9858
H_Acceptors
4
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
3
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H227
警告申明
P210-P280-P370+P378-P403-P501
GHS 編碼
GHS07
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單