規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1mg | ¥ ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
2mg | ¥ e????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ e????? | - + |
5mg | ¥ ee???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ee???? | - + |
10mg | ¥ ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
20mg | ¥ ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
25mg | ¥ ?????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
50mg | ¥ ??e??? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??e??? | - + |
100mg | ¥ ?e????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?e????? | - + |
250mg | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500mg | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1625651
CAS 號
75326-66-8
中文名稱
N,N-雙(4-氯芐基)氰胺
MDL 號
分子量
291.18
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
484.8±40.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
27.03
LogP
4.47668
H_Acceptors
2
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
4
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單