規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ????? | 3 | > 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | ¥ ????? | - + |
250mg | ¥ ǖ?ǖ??? | 1 | > 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | ¥ ǖ?ǖ??? | - + |
1g | ¥ ň????? | -- | > 10 | -- | > 10 | > 10 | 7 | ¥ ň????? | - + |
5g | ¥ ǖň?ň??? | -- | 3 | -- | 2 | 2 | 2 | ¥ ǖň?ň??? | - + |
10g | ¥ ǖ?????? | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǖ?????? | - + |
25g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1174029
CAS 號
674783-97-2
中文名稱
9-均三甲苯基-10-甲基吖啶高氯酸鹽
MDL 號
MFCD09038536
分子量
411.88
存儲條件
2-8°C, protect from light, stored under nitrogen
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
96.12
LogP
0.65376
H_Acceptors
4
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
1
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H272-H315-H319-H335
警告申明
P210-P220-P280-P370+P378-P501
GHS 編碼
GHS03,GHS07
危險類別
5.1
UN 編碼
1479
包裝等級
Ⅲ
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單