| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mg | ¥ ??ň?? | > 10 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ň?? | - + |
| 100mg | ¥ ??ň?? | 3 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ň?? | - + |
| 250mg | ¥ ??ň?? | 1 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ň?? | - + |
| 1g | ¥ ??ň?? | -- | > 10 | -- | 1 | 3 | 2 | ¥ ??ň?? | - + |
| 5g | ¥ ???ň?? | -- | > 10 | -- | 2 | 3 | -- | ¥ ???ň?? | - + |
| 25g | ¥ ???ň?? | -- | 4 | -- | 2 | 2 | 1 | ¥ ???ň?? | - + |
| 100g | ¥ ????ň?? | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ň?? | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1036483
CAS 號
57808-65-8
中文名稱
氯氰碘柳胺
MDL 號
MFCD00661151
分子量
663.07
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
217.8°C
沸點
590.5°C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
73.12
LogP
7.1244
H_Acceptors
3
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
4
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301-H413
警告申明
P264-P270-P330-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
2811
包裝等級
Ⅲ
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆