規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ?????? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
250mg | ¥ ?????? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
1g | ¥ ?????? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
5g | ¥ ??ī???? | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ī???? | - + |
25g | ¥ ??????? | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1177960
CAS 號
54384-47-3
中文名稱
NH-bis-PEG2
MDL 號
MFCD00239212
分子量
193.24
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
N/A
沸點
128 °C at 0.02 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
70.95
LogP
-1.4062
H_Acceptors
5
H_Donors
3
Rotatable_Bonds
10
[1]. Brown A, et al. PEG-lipid micelles enable cholesterol efflux in Niemann-Pick Type C1 disease-based lysosomal storage disorder. Sci Rep. 2016 Aug 30;6:31750.
警示圖
警示詞
Warning
危險申明
H315-H319
警告申明
P264-P280-P302+P352-P362+P364
GHS 編碼
GHS07
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單