| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ????? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????? | - + |
| 250mg | ¥ ?????? | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
| 1g | ¥ ?ū???? | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ū???? | - + |
| 5g | ¥ ō????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ō????? | - + |
| 10g | ¥ ??????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 25g | ¥ ??ū???? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ū???? | - + |
| 100g | ¥ ???????? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???????? | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1239966
CAS 號
53726-14-0
中文名稱
2- 氨基丁酰胺
MDL 號
MFCD03939974
分子量
102.14
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
246 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
69.11
LogP
-0.791
H_Acceptors
2
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
2
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H314
警告申明
P260-P264-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P363-P405-P501
GHS 編碼
GHS05
危險類別
8
UN 編碼
3259
包裝等級
Ⅲ
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆