規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250mg | ¥ ??ǜ?? | 1 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǜ?? | - + |
1g | ¥ ??ǜ?? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??ǜ?? | - + |
5g | ¥ ???ǜ?? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǜ?? | - + |
10g | ¥ ??üǜ?? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??üǜ?? | - + |
25g | ¥ ???ǜ?? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ǜ?? | - + |
100g | ¥ ????ǜ?? | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǜ?? | - + |
500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大貨 | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1070031
CAS 號
2377-81-3
中文名稱
2,4,5,6-四氟間苯二甲腈
MDL 號
MFCD00013290
分子量
200.09
存儲條件
Store at room temperature
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
78-79°C
沸點
212.5°C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
47.58
LogP
1.98636
H_Acceptors
2
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
0
警示圖
警示詞
Danger
危險申明
H301+H311+H331-H315-H319-H335
警告申明
P264-P270-P330-P405-P501
GHS 編碼
GHS06
危險類別
6.1
UN 編碼
3439
包裝等級
Ⅲ
現貨供應
專業護航
售后無憂
品質保障
無需湊單