| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ ????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ?? | - + | 
| 100mg | ¥ ????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ?? | - + | 
| 250mg | ¥ ????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ?? | - + | 
| 500mg | ¥ ????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ?? | - + | 
| 1g | ¥ ????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ǖ?? | - + | 
| 5g | ¥ ?????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ǖ?? | - + | 
| 10g | ¥ ?????ǖ?? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????ǖ?? | - + | 
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
產品編號
1328823
CAS 號
67744-69-8
中文名稱
3-(甲氨基)丁腈
MDL 號
分子量
98.15
存儲條件
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
35.82
LogP
0.50798
H_Acceptors
2
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
2

現貨供應

專業護航

售后無憂

品質保障

無需湊單
 
             
         久久久久精品国产麻豆
    
    
    
    
    
    
    
    
久久久久精品国产麻豆