| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | ¥ ????? | -- | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????? | - + |
| 250mg | ¥ ǒ????? | -- | > 10 | -- | -- | -- | 1 | ¥ ǒ????? | - + |
| 1g | ¥ ?????? | -- | > 10 | -- | -- | 1 | 1 | ¥ ?????? | - + |
| 5g | ¥ ?????? | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | ¥ ?????? | - + |
| 10g | ¥ ǒ?????? | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | ¥ ǒ?????? | - + |
| 25g | ¥ ??????? | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | ¥ ??????? | - + |
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
| 1000g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
產品編號
1272767
CAS 號
142810-19-3
中文名稱
Fmoc-Val-Gly-OH
MDL 號
MFCD18427309
分子量
396.44
存儲條件
2-8°C
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
141 °C
沸點
閃點
旋光
描述
TPSA
104.73
LogP
2.7505
H_Acceptors
4
H_Donors
3
Rotatable_Bonds
7
警示圖

警示詞
Danger
危險申明
H302+H312-H315-H318-H411
警告申明
P264-P270-P302+P352-P330-P391-P501
GHS 編碼
GHS05,GHS09
危險類別
9
UN 編碼
3077
包裝等級
Ⅲ
![]()
現貨供應
![]()
專業護航
![]()
售后無憂
![]()
品質保障
![]()
無需湊單
久久久久精品国产麻豆