| 規格 | 目錄價格 | 上海 | 安徽 | 武漢 | 成都 | 北方 | 深圳 | 會員價格 | 數量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ ????ōō | 1 | > 10 | -- | -- | -- | -- | ¥ ????ōō | - + | 
| 100mg | ¥ ????ōō | -- | 9 | -- | -- | 1 | -- | ¥ ????ōō | - + | 
| 250mg | ¥ ????ōō | -- | 3 | -- | 1 | 1 | 1 | ¥ ????ōō | - + | 
| 1g | ¥ ?ō???ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ?ō???ōō | - + | 
| 5g | ¥ ?????ōō | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | ¥ ?????ōō | - + | 
| 10g | ¥ ???ō?ōō | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ???ō?ōō | - + | 
| 25g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 100g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
| 500g | 請詢價 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + | 
產品編號
1152491
CAS 號
1191078-74-6
中文名稱
Amino-PEG5-C2-acid
MDL 號
MFCD25424126
分子量
309.36
存儲條件
2-8°C, protect from light
網頁展示純度為入庫指導純度值,各批次間存在一定差異,實際純度以收貨為準
熔點
N/A
沸點
446.0±45.0 °C at 760 mmHg
閃點
旋光
描述
TPSA
109.47
LogP
-0.4972
H_Acceptors
7
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
17
[1]. Gregory L. Verdine, et al. Stabilized polypeptide insulin receptor modulators. WO2014201370A1.
警示圖
 
                                                警示詞
Warning
危險申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P280-P302+P352
GHS 編碼
GHS07

現貨供應

專業護航

售后無憂

品質保障

無需湊單
 
             
         久久久久精品国产麻豆
    
    
    
    
    
    
    
    
久久久久精品国产麻豆